12. november

HØJ Elite - Viborg HK 25-34 (9-21)

Næste spilledag onsdag 18. november · Ølstykke-hallerne
Kvinder18.30
Team Esbjerg
Køb billet Billet
Vores to hold
1. Division Herrer Herrer · 2026/27
Hele tabellen
# Hold K P
1 HØJ Elite Herrer 11 20
2 HC Midtjylland 11 18
3 TM Tønder Håndbold 10 16
4 Team Sydhavsøerne 11 14
Bambuni Kvindeligaen Kvinder · 2026/27
Hele tabellen
# Hold K P
6 Viborg HK 10 11
7 Horsens Håndbold Elite 10 11
8 HØJ Elite Kvinder 10 8
9 Silkeborg-Voel KFUM 10 8
Program

Kampe og stilling

Hele programmet
ons18nov18.30
HØJ Elite
vs
Team Esbjerg
lør21nov14.00
Sønderjyske Kvindehåndbold
vs
HØJ Elite
Udekamp
søn3jan14.00
HØJ Elite
vs
København Håndbold
lør9jan14.00
HØJ Elite
vs
EH Aalborg
ons13jan19.00
Horsens Håndbold Elite
vs
HØJ Elite
Udekamp
lør21nov16.00
HØJ Elite
vs
Lemvig-Thyborøn Håndbold
lør28nov14.00
HC Midtjylland
vs
HØJ Elite
Udekamp
søn6dec17.00
Aarhus Håndbold Herrer
vs
HØJ Elite
Udekamp
lør12dec15.00
HØJ Elite
vs
Rækker Mølle Håndbold
lør19dec15.00
Odder Håndbold
vs
HØJ Elite
Udekamp
Kvinder · 2026/27
Plads Hold K P
1. Team Esbjerg 10 20
2. Odense Håndbold 10 17
3. Nykøbing F. Håndboldklub 10 15
4. Ikast Håndbold 10 13
5. København Håndbold 10 12
6. Viborg HK 10 11
7. Horsens Håndbold Elite 10 11
8. HØJ Elite Kvinder 10 8
9. Silkeborg-Voel KFUM 10 8
10. Sønderjyske Kvindehåndbold 10 8
11. NordVestjysk Elite 10 7
12. Ringkøbing Håndbold 10 6
13. Skanderborg Håndbold 10 2
14. EH Aalborg 10 2
Herrer · 2026/27
Plads Hold K P
1. HØJ Elite Herrer 11 20
2. HC Midtjylland 11 18
3. TM Tønder Håndbold 10 16
4. Team Sydhavsøerne 11 14
5. Elitesport Vendsyssel 10 13
6. Norddjurs Håndbold 10 12
7. Aarhus Håndbold Herrer 11 12
8. Rækker Mølle Håndbold 11 12
9. Grindsted GIF Håndbold 11 9
10. Lemvig-Thyborøn Håndbold 10 9
11. Køge Håndbold 10 6
12. Odder Håndbold 10 5
13. Stoholm IF 11 2
14. AGF, Aarhus 11 0
Følg os

Vores partnere

Diamantpartnere
Vores partnere Se alle